CURRENT BUNDESLIGA INJURIES & SUSPENSIONS LIST - GERMANY
Check out our latest Betting Tips
B. Monchengladbach
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Lars Stindl | Bruised leg | 18.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Jan Olschowsky | Virus | 07.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Tony Jantschke | Meniscus injury | 21.Feb.2023 | Mid May 2023 | |
Julian Weigl | Ankle injury | 18.Feb.2023 | Early April 2023 |
Bayer Leverkusen
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Jeremie Frimpong | Knock injury | 19.Mar.2023 | A few days | |
Patrik Schick | Groin injury | 12.Mar.2023 | Mid April 2023 | |
Andrey Lunev | Back injury | 27.Jan.2023 | Early April 2023 | |
Charles Aranguiz | Calf Injury | 06.Dec.2022 | Early April 2023 | |
Nadiem Amiri | Muscle injury | 16.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Karim Bellarabi | Illness | 12.Mar.2023 | A few days |
Bayern Munich
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Jamal Musiala | Hamstring Injury | 20.Mar.2023 | Mid April 0 | |
Matthijs de Ligt | Virus | 23.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Lucas Hernandez | Cruciate ligament injury | 22.Nov.2022 | Late July 2023 | |
Eric Choupo-Moting | Back injury | 10.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Manuel Neuer | Broken leg | 10.Dec.2022 | Out for season |
Dortmund
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Salih Özcan | Cold | 18.Mar.2023 | A few days | |
Gregor Kobel | Hip injury | 11.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Youssoufa Moukoko | Ankle injury | 11.Feb.2023 | Early April 2023 | |
Julian Brandt | Hamstring Injury | 07.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Karim Adeyemi | Hamstring Injury | 19.Feb.2023 | Early April 2023 | |
Jamie Bynoe-Gittens | Shoulder injury | 18.Mar.2023 | Late April 2023 | |
Abdoulaye Kamara | Knee injury | 15.Oct.2022 | Early April 2023 | |
Julien Duranville | Thigh injury | 14.Feb.2023 | Early April 2023 | |
Mateu Morey | Meniscus injury | 31.Aug.2022 | Early April 2023 |
FC Cologne
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Sebastian Andersson | Knee injury | 01.Sep.2022 | Early April 2023 | |
Davie Selke | Physical discomfort | 21.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Jan Thielmann | Muscle injury | 18.Feb.2023 | Early April 2023 | |
Kristian Pedersen | Muscle injury | 15.Jan.2023 | Early April 2023 | |
Florian Dietz | Cruciate ligament injury | 30.Oct.2022 | Early July 2023 | |
Mark Uth | Groin injury | 02.Nov.2022 | Late April 2023 |
Mainz 05
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Brajan Gruda | Bruised knee | 09.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Jonathan Burkardt | Knee injury | 15.Nov.2022 | Mid April 2023 |
RB Leipzig
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Xaver Schlager | Ligament injury | 03.Mar.2023 | Late April 2023 | |
Christopher Nkunku | Hamstring Injury | 03.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Peter Gulacsi | Cruciate ligament injury | 05.Oct.2022 | Mid June 2023 |
Schalke 04
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Eder Balanta | Physical discomfort | 24.Mar.2023 | A few days | |
Tim Skarke | Ankle injury | 15.Feb.2023 | Mid April 2023 | |
Dominick Drexler | Hip injury | 04.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Marcin Kaminski | Back injury | 14.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Michael Langer | Illness | 22.Mar.2023 | A few days | |
Alexander Schwolow | Illness | 22.Mar.2023 | A few days | |
Cedric Brunner | Head injury | 18.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Kenan Karaman | Muscle injury | 22.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Moritz Jenz | Muscle injury | 22.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Jere Uronen | Groin injury | 19.Feb.2023 | Early April 2023 | |
Danny Latza | Muscle injury | 28.Feb.2023 | Early April 2023 | |
Sepp van den Berg | Leg injury | 07.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Thomas Ouwejan | Lack of fitness | 16.Mar.2023 | A few days | |
Soichiro Kozuki | Ankle injury | 06.Mar.2023 | Early May 2023 | |
Sebastian Polter | Cruciate ligament injury | 07.Jan.2023 | Mid September 2023 | |
Justin Heekeren | Cruciate ligament injury | 05.Jan.2023 | Early September 2023 |
Union Berlin
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Christopher Trimmel | Illness | 18.Mar.2023 | A few days | |
András Schäfer | Foot injury | 28.Jan.2023 | Early April 2023 |
VfB Stuttgart
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Nikolas Nartey | Muscle injury | 24.Mar.2023 | Mid April 2023 | |
Enzo Millot | Calf Injury | 24.Mar.2023 | Mid April 2023 | |
Serhou Guirassy | Tendon injury | 05.Feb.2023 | Early April 2023 |
Werder Bremen
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Milos Veljkovic | Calf Injury | 16.Mar.2023 | Mid April 2023 | |
Felix Agu | Tendon injury | 01.Nov.2022 | Early April 2023 | |
Dudu | Illness | 22.Mar.2023 | A few days | |
Michael Zetterer | Illness | 22.Mar.2023 | A few days |
Wolfsburg
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Bartol Franjic | Muscle injury | 03.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Lukas Nmecha | Knee injury | 12.Mar.2023 | Late April 2023 | |
Luca Waldschmidt | Cold | 17.Mar.2023 | A few days |
Augsburg
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Kelvin Yeboah | Ligament injury | 23.Mar.2023 | Late May 2023 | |
Elvis Rexhbecaj | Head injury | 18.Mar.2023 | A few days | |
Maximilian Bauer | Muscle injury | 18.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Felix Uduokhai | Hamstring Injury | 23.Feb.2023 | Early April 2023 | |
Andre Hahn | Knee injury | 05.Oct.2022 | Mid May 2023 | |
Niklas Dorsch | Illness | 11.Mar.2023 | A few days | |
Tobias Strobl | Cruciate ligament injury | 06.Nov.2021 | Out for season | |
Player | Suspension | Date | ||
Ermedin Demirovic | Wolfsburg-Augsburg | 01.Apr.2023 | ||
Augsburg-FC Cologne | 08.Apr.2023 | |||
RB Leipzig-Augsburg | 15.Apr.2023 |
Bochum
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Keven Schlotterbeck | Illness | 17.Mar.2023 | A few days | |
Cristian Gamboa | Knee injury | 19.Jan.2023 | Early April 2023 | |
Player | Suspension | Date | ||
Danilo Soares | Eintracht Frankfurt-Bochum | 31.Mar.2023 |
Eintracht Frankfurt
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Almamy Toure | Hip injury | 23.Mar.2023 | Late April 2023 | |
Jesper Lindstrøm | Ankle injury | 08.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Player | Suspension | Date | ||
Tuta | Eintracht Frankfurt-Bochum | 31.Mar.2023 |
Freiburg
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Philipp Lienhart | Hip injury | 09.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Lukas Kübler | Hip injury | 20.Mar.2023 | Mid April 2023 | |
Daniel-Kofi Kyereh | Cruciate ligament injury | 10.Feb.2023 | Mid October 2023 | |
Player | Suspension | Date | ||
Michael Gregoritsch | Freiburg-Hertha Berlin | 01.Apr.2023 |
Hertha Berlin
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Chidera Ejuke | Knee injury | 08.Jan.2023 | Early April 2023 | |
Jean-Paul Boëtius | Shoulder injury | 06.Mar.2023 | Mid April 2023 | |
Kelian Nsona | Cruciate ligament injury | 07.Jul.2022 | Early April 2023 | |
Player | Suspension | Date | ||
Marco Richter | Freiburg-Hertha Berlin | 01.Apr.2023 |
Hoffenheim
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Kasper Dolberg | Head injury | 09.Mar.2023 | A few days | |
Jacob Bruun Larsen | Groin injury | 16.Dec.2022 | Early April 2023 | |
Justin Che | Knee injury | 23.Feb.2023 | Early April 2023 | |
Grischa Prömel | Broken ankle | 05.Nov.2022 | Mid April 2023 | |
Player | Suspension | Date | ||
Munas Dabbur | Werder Bremen-Hoffenheim | 02.Apr.2023 | ||
Hoffenheim-Schalke 04 | 09.Apr.2023 | |||
Bayern Munich-Hoffenheim | 15.Apr.2023 |
Links to current injuries and suspensions lists
- English Premier League injuries and suspensions
- England Championship injuries and suspensions
- Scotland Premiership injuries and suspensions
European Leagues:
European 2nd Leagues:
- Spain La Liga 2 injuries and suspensions
- Germany 2nd Bundesliga injuries and suspensions
- Italy Serie B injuries and suspensions
South American Football Leagues:
The Bundesliga is arguably one of the toughest leagues in Europe and not only is there the title race which takes a lot of focus, but also the races for places in the Champions League, the Europa League and of course, the often fascinating battle for survival at the foot of the table. When a side is not at full strength at any point of the season, it can set off bad runs of form, while the reverse is that the longer a squad stays healthy and suspension free, success can come flooding in. Make sure that you are informed of who is on the injury list and who is not allowed to play. That is where keeping up to date with Bundesliga injuries and bans can play a major part in your football betting decisions.