CURRENT LA LIGA INJURIES & SUSPENSIONS LIST - SPAIN
If a club is racking up the numbers in the La Primera Division injuries and suspensions departments, then it should have an influence on your betting. Is the midfield dynamo on the La Liga injury list? Is the top goal-getter missing because of suspension?
Check out our latest Betting Tips
Athletic Bilbao
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Unai Simón | Muscle injury | 01.Mar.2023 | Doubtful | |
Ander Herrera | Muscle injury | 10.Feb.2023 | Doubtful | |
Iñigo Lekue | Muscle injury | 10.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Jon Morcillo | Shoulder injury | 03.Mar.2023 | Early April 2023 |
Atlético Madrid
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Sergio Reguilón | Thigh injury | 23.Feb.2023 | Doubtful | |
Reinildo Mandava | Cruciate ligament injury | 27.Feb.2023 | Early September 2023 |
Celta Vigo
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Oscar Mingueza | Muscle injury | 25.Feb.2023 | Doubtful | |
Agustín Marchesín | Cruciate ligament injury | 03.Feb.2023 | Early September 2023 |
Girona
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Yangel Herrera | Ankle injury | 15.Feb.2023 | Doubtful | |
Alexander Callens | Muscle injury | 03.Mar.2023 | Doubtful | |
Yan Couto | Sprained ankle | 29.Jan.2023 | Doubtful | |
Ibrahima Kebe | Knee injury | 07.Aug.2022 | Unknown | |
Joel Roca Casals | Muscle injury | 16.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Aleix Garcia | Muscle injury | 16.Mar.2023 | Early April 2023 |
Real Sociedad
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Aritz Elustondo | Ankle injury | 30.Jan.2023 | Doubtful | |
Martín Merquelanz | Knee injury | 17.Aug.2022 | Unknown | |
Sadiq Umar | Cruciate ligament injury | 11.Sep.2022 | Mid May 2023 |
Valencia
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Gabriel Paulista | Leg injury | 03.Mar.2023 | Doubtful | |
Marcos de Sousa | Ankle injury | 23.Feb.2023 | Doubtful | |
Antonio Latorre | Hamstring Injury | 16.Mar.2023 | Mid April 2023 | |
Jaume Doménech | Cruciate ligament injury | 08.Sep.2022 | Mid May 2023 |
Villarreal
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Francis Coquelin | Cruciate ligament injury | 15.Feb.2023 | Mid October 2023 |
Almería
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Sergio Akieme | Hamstring Injury | 16.Mar.2023 | Mid April 2023 | |
El Bilal Touré | Ligament injury | 16.Mar.2023 | Out for season | |
Player | Suspension | Date | ||
Iñigo Eguaras | Celta Vigo-Almería | 02.Apr.2023 |
Barcelona
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Frenkie De Jong | Hamstring Injury | 24.Mar.2023 | Mid April 2023 | |
Pedri | Hamstring Injury | 17.Feb.2023 | Mid April 2023 | |
Ousmane Dembélé | Muscle injury | 29.Jan.2023 | Mid April 2023 | |
Andreas Christensen | Calf Injury | 23.Mar.2023 | Mid April 2023 | |
Player | Suspension | Date | ||
Raphinha | Elche-Barcelona | 01.Apr.2023 |
Betis
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Juan Cruz | Hamstring Injury | 30.Nov.2022 | Unknown | |
Abner Vinicius | Muscle injury | 18.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Luiz Felipe | Hamstring Injury | 11.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Nabil Fekir | Cruciate ligament injury | 28.Feb.2023 | Early September 2023 | |
Player | Suspension | Date | ||
Andres Guardado | Atlético Madrid-Betis | 02.Apr.2023 |
Cadiz
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Cala | Physical discomfort | 05.Jan.2023 | Doubtful | |
Joseba Zaldúa | Ligament injury | 20.Oct.2022 | Doubtful | |
Jon Ander Garrido | Knee injury | 27.Oct.2022 | Doubtful | |
Rubén Alcaraz | Muscle injury | 16.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Brian Ocampo | Cruciate ligament injury | 24.Feb.2023 | Mid September 2023 | |
Player | Suspension | Date | ||
Jeremias Ledesma | Almería-Cadiz | 18.Mar.2023 | ||
Cadiz-Sevilla | 01.Apr.2023 | |||
Betis-Cadiz | 09.Apr.2023 | |||
Cadiz-Real Madrid | 15.Apr.2023 |
Elche
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Álex Collado | Tendon injury | 05.Jan.2023 | Doubtful | |
John Donald Chetauya | Leg injury | 27.Dec.2022 | Unknown | |
Lisandro Magallan | Muscle injury | 16.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Enzo Roco | Muscle injury | 16.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Player | Suspension | Date | ||
Pape Diop Cheikh | Mallorca-Elche | 04.Mar.2023 | ||
Elche-Valladolid | 11.Mar.2023 | |||
Real Sociedad-Elche | 19.Mar.2023 | |||
Elche-Barcelona | 01.Apr.2023 |
Espanyol
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Keidi Bare | Ligament injury | 24.Dec.2022 | Doubtful | |
Gori | Physical discomfort | 10.Mar.2023 | Doubtful | |
Adrià Pedrosa | Hernia | 24.Aug.2022 | Unknown | |
Ronael Pierre-Gabriel | Muscle injury | 16.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Player | Suspension | Date | ||
Leandro Cabrera | Girona-Espanyol | 01.Apr.2023 |
Getafe
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Mauro Arambarri | Muscle injury | 10.Mar.2023 | Doubtful | |
Jordan Amavi | Physical discomfort | 10.Mar.2023 | Doubtful | |
Player | Suspension | Date | ||
Gastón Álvarez | Athletic Bilbao-Getafe | 01.Apr.2023 |
Osasuna
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Ruben Peña | Leg injury | 12.Jan.2023 | Doubtful | |
Ruben Martinez | Finger injury | 08.Feb.2021 | Unknown | |
Player | Suspension | Date | ||
Darko Brasanac | Mallorca-Osasuna | 31.Mar.2023 |
Real Madrid
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
David Alaba | Hamstring Injury | 21.Feb.2023 | Doubtful | |
Player | Suspension | Date | ||
Nacho Fernandez | Real Madrid-Valladolid | 02.Apr.2023 |
Sevilla
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Marcos Teixeira Marcão | Hamstring Injury | 03.Nov.2022 | Doubtful | |
Alejandro Dario Gomez | Muscle injury | 09.Feb.2023 | Doubtful | |
Erik Lamela | Physical discomfort | 18.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Karim Rekik | Achilles tendon injury | 09.Feb.2023 | Late April 2023 | |
Player | Suspension | Date | ||
Fernando | Atlético Madrid-Sevilla | 04.Mar.2023 | ||
Sevilla-Almería | 12.Mar.2023 | |||
Getafe-Sevilla | 19.Mar.2023 | |||
Cadiz-Sevilla | 01.Apr.2023 |
Valladolid
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Kenedy | Tendon injury | 19.Jan.2023 | Doubtful | |
Anuar | Ligament injury | 13.Oct.2022 | Unknown | |
Selim Amallah | Hamstring Injury | 10.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Jordi Masip | Ligament injury | 23.Feb.2023 | Early May 2023 | |
Player | Suspension | Date | ||
Javi Sánchez | Real Madrid-Valladolid | 02.Apr.2023 |
Links to current injuries and suspensions lists
- English Premier League injuries and suspensions
- England Championship injuries and suspensions
- Scotland Premiership injuries and suspensions
European Leagues:
European 2nd Leagues:
- Spain La Liga 2 injuries and suspensions
- Germany 2nd Bundesliga injuries and suspensions
- Italy Serie B injuries and suspensions
South American Football Leagues:
The action in Spain’s top flight, La Primera Division (more commonly known simply as La Liga), usually comes down to a two way battle between Real Madrid and Barcelona for the league title. The great old rivalry, one of the most fiercely contested in Europe, is usually the title decider. But there is also the chase for Champions League places and battles against relegation to expand to further interest.
Keep up to speed with all of the latest happenings from La Liga with our full guide to who is currently out of action. See who is missing because of injury or who is enduring a ban, because this has a bearing on being able to get you to a smarter betting decision. Don’t get caught cold by missing a vital piece of information, see who is absent in our helpful club by club listings.