CURRENT EUROPA LEAGUE INJURIES & SUSPENSIONS LIST
So having a full list of potential missing players through a Europa League injuries and suspensions list, is a pretty handy tool to have at your disposal. You can find all that you need to find right here on this page as teams step out to duel in the competition. It is always worth a quick scan of just who may be missing from a starting line up because that could potentially influence the outcome of a game.
Check out our latest Europa League Betting Tips
Ajax
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Ahmetcan Kaplan | Knee injury | 16.Dec.2022 | Doubtful | |
Devyne Rensch | Unknown | 12.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Steven Bergwijn | Unknown | 19.Mar.2023 | Mid April 2023 |
Arsenal
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Kieran Tierney | Calf Injury | 29.Mar.2023 | Doubtful | |
Thomas Partey | Knock injury | 27.Mar.2023 | Doubtful | |
William Saliba | Back injury | 16.Mar.2023 | A few days | |
Takehiro Tomiyasu | Medial Collateral Ligament injury | 16.Mar.2023 | Mid May 2023 | |
Edward Nketiah | Knock injury | 01.Mar.2023 | Early April 2023 | |
Mohamed Elneny | Knee injury | 15.Jan.2023 | A few days |
Barcelona
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Frenkie De Jong | Hamstring Injury | 24.Mar.2023 | Mid April 2023 | |
Pedri | Hamstring Injury | 17.Feb.2023 | Mid April 2023 | |
Ousmane Dembélé | Muscle injury | 29.Jan.2023 | Mid April 2023 | |
Andreas Christensen | Calf Injury | 23.Mar.2023 | Mid April 2023 |
Bayer Leverkusen
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Nadiem Amiri | Muscle injury | 16.Mar.2023 | Mid April 2023 | |
Charles Aranguiz | Calf Injury | 06.Dec.2022 | Mid April 2023 | |
Andrey Lunev | Back injury | 27.Jan.2023 | Mid April 2023 | |
Patrik Schick | Groin injury | 12.Mar.2023 | Mid April 2023 |
Betis
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Juan Cruz | Hamstring Injury | 30.Nov.2022 | Unknown | |
Luiz Felipe | Hamstring Injury | 11.Mar.2023 | Mid April 2023 | |
Abner Vinicius | Muscle injury | 18.Mar.2023 | Mid April 2023 | |
Nabil Fekir | Cruciate ligament injury | 28.Feb.2023 | Early September 2023 |
Dynamo Kiev
Player | Suspension | Date | ||
---|---|---|---|---|
Illia Zabarnyi | 31.Mar.2023 |
FC Midtjylland
Player | Suspension | Date | ||
---|---|---|---|---|
Paulinho | 31.Mar.2023 |
FK Qarabag
Player | Suspension | Date | ||
---|---|---|---|---|
Kevin Medina | 31.Mar.2023 |
Fenerbahce
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Luan Peres | Physical discomfort | 02.Mar.2023 | Doubtful | |
Gustavo Henrique | Cruciate ligament injury | 22.Mar.2023 | Out for season | |
Enner Valencia | Knee injury | 22.Mar.2023 | Late April 2023 | |
Joshua King | Hamstring Injury | 22.Mar.2023 | Mid April 2023 | |
Michy Batshuayi | Hamstring Injury | 18.Mar.2023 | Late April 2023 | |
Jayden Oosterwolde | Ligament injury | 22.Mar.2023 | Early May 2023 |
Feyenoord
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Patrik Walemark | Hip injury | 05.Feb.2023 | Doubtful | |
Justin Bijlow | Broken wrist | 04.Feb.2023 | Doubtful | |
Gernot Trauner | Knee injury | 24.Mar.2023 | Early May 2023 | |
Lutsharel Geertruida | Hamstring Injury | 24.Mar.2023 | Late April 2023 | |
Sebastian Szymański | Unknown | 22.Mar.2023 | Mid April 2023 | |
Quinten Timber | Knee injury | 18.Feb.2023 | Early April 2023 |
Freiburg
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Philipp Lienhart | Hip injury | 09.Mar.2023 | A few days | |
Daniel-Kofi Kyereh | Cruciate ligament injury | 10.Feb.2023 | Mid October 2023 |
Juventus
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Leonardo Bonucci | Lack of fitness | 23.Mar.2023 | Doubtful | |
Federico Chiesa | Knee injury | 27.Mar.2023 | Doubtful | |
Paul Pogba | Muscle injury | 12.Mar.2023 | Mid April 2023 | |
Kaio Jorge | Tendon injury | 23.Feb.2022 | Mid April 2023 |
Manchester United
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Marcel Sabitzer | Knock injury | 02.Mar.2023 | Doubtful | |
Anthony Martial | Hip injury | 17.Jan.2023 | Doubtful | |
Raphael Varane | Muscle injury | 19.Mar.2023 | Doubtful | |
Marcus Rashford | Ankle injury | 21.Mar.2023 | Doubtful | |
Tom Heaton | Ankle injury | 30.Mar.2023 | A few weeks | |
Christian Eriksen | Ankle injury | 28.Jan.2023 | A few weeks | |
Alejandro Garnacho | Ankle injury | 12.Mar.2023 | Mid April 2023 | |
Donny van de Beek | Knee injury | 03.Jan.2023 | Out for season |
PFC Ludogorets Razgrad
Player | Suspension | Date | ||
---|---|---|---|---|
Olivier Verdon | 31.Mar.2023 |
Real Sociedad
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Aritz Elustondo | Ankle injury | 30.Jan.2023 | Doubtful | |
Martín Merquelanz | Knee injury | 17.Aug.2022 | Unknown | |
Sadiq Umar | Cruciate ligament injury | 11.Sep.2022 | Mid May 2023 |
Red Bull Salzburg
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Bryan Okoh | Back injury | 10.Feb.2023 | Doubtful | |
Samson Tijani | Leg injury | 22.Jul.2022 | Unknown | |
Daouda Guindo | Knee injury | 07.Feb.2023 | Unknown | |
Jerome Onguene | Toe injury | 19.Mar.2023 | A few days | |
Luka Sucic | Knee injury | 05.Mar.2023 | Mid May 2023 | |
Fernando | Thigh injury | 23.Feb.2023 | A few weeks | |
Justin Omoregie | Leg injury | 11.Feb.2023 | A few days |
Roma
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Ebrima Darboe | Cruciate ligament injury | 06.Aug.2022 | Back in training | |
Rick Karsdorp | Nose surgery | 18.Mar.2023 | Mid April 2023 |
Sevilla
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Marcos Teixeira Marcão | Hamstring Injury | 03.Nov.2022 | Doubtful | |
Alejandro Dario Gomez | Muscle injury | 09.Feb.2023 | Doubtful | |
Karim Rekik | Achilles tendon injury | 09.Feb.2023 | Late April 2023 |
Sporting CP
Player | Suspension | Date | ||
---|---|---|---|---|
Manuel Ugarte | 31.Mar.2023 |
Sturm Graz
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Jörg Siebenhandl | Strain injury | 02.Sep.2022 | Doubtful | |
Gregory Wüthrich | Shin injury | 19.Mar.2023 | A few weeks | |
Moritz Wels | Meniscus injury | 10.Feb.2023 | Early May 2023 | |
William Böving | Ligament injury | 10.Feb.2023 | Mid May 2023 | |
Jakob Jantscher | Calf Injury | 06.Feb.2023 | A few weeks |
Trabzonspor
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Dorukhan Tokoz | Meniscus injury | 07.Sep.2022 | Unknown | |
Trezeguet | Hamstring Injury | 10.Mar.2023 | Mid April 2023 |
Union Berlin
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Paul Seguin | Muscle injury | 30.Mar.2023 | Doubtful | |
Sheraldo Becker | Illness | 30.Mar.2023 | Mid April 2023 | |
András Schäfer | Foot injury | 28.Jan.2023 | Mid April 2023 |
Zurich
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Ivan Santini | Ligament injury | 20.Mar.2023 | Out for season | |
Adriàn Guerrero | Ankle injury | 19.Feb.2023 | A few weeks |
Lazio
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Silvio Proto | Arm injury | 13.Aug.2020 | Unknown | |
Player | Suspension | Date | ||
Luka Romero | 31.Mar.2023 |
PSV Eindhoven
Player | Injury | Injury Date | Expected Return | |
---|---|---|---|---|
Fodé Fofana | Unknown | 28.Jan.2023 | Doubtful | |
Sávio | Hamstring Injury | 06.Jan.2023 | Doubtful | |
Mauro Junior | Knee injury | 03.Mar.2023 | Mid April 2023 | |
Walter Benitez | Knee injury | 28.Feb.2023 | Mid April 2023 | |
Player | Suspension | Date | ||
Mauro Junior | 31.Mar.2023 |
Links to current injuries and suspensions lists
England / Scotland:
- English Premier League injuries and suspensions
- England Championship injuries and suspensions
- Scotland Premiership injuries and suspensions
European Leagues:
UEFA club competitions:
European 2nd Leagues:
- Spain La Liga 2 injuries and suspensions
- Germany 2nd Bundesliga injuries and suspensions
- Italy Serie B injuries and suspensions
South American Football Leagues:
It may be regarded as the second tier tournament ran by UEFA behind the Champions League, but that doesn’t stop the UEFA Europa League pulling in some fantastic betting opportunities. In the early rounds of the competition, from the group stage really through to the round of 32, there are very often some lopsided mismatches in the tournament. That affords a great opportunity to back some favourites. You will also see a lot of teams that you probably don’t know much about there too.
However, when those favourites are missing some influential players in the Europa League, then it could level the playing field a little bit. The Europa League is a competition where managers don’t take chances with their top players too often, and that is particularly true of the bigger clubs in the early stages. So if there is someone just working their way back to full fitness from the injury list, then they may not be risked. So this is something important that you could consider. Or maybe you fancy the chance of underdog but they are missing their one top player for a game and that could cancel out your plans.